Onderzoeksgegevens ‘De uitgever aan het woord 2012’ verzameld
- Article Information
- Gepubliceerd op vrijdag, 20 januari 2012 15:45
In de tweede week van januari van dit jaar sloot de jaarlijkse enquête van het onderzoek ‘De uitgever aan het woord 2012’. Vanuit het oogpunt van continuïteit, maar ook uit passie en interesse voor de uitgeefbranche, zochten we antwoord op de vraag: wat zijn de ambities en kansen van de Nederlandse uitgevers? Meer dan 130 uitgevers hebben dit gewaardeerd met hun bijdrage aan het onderzoek. Een groei van circa dertig procent ten opzichte van vorig jaar. Het signaal dat hiermee wordt afgegeven is duidelijk: het onderzoek is en blijft onverminderd een belangrijke trendmonitor voor de uitgeefbranche.
Uitgeverij RSS nieuws
|
Televisiespotje promoot openbaar onderwijs Friesland 23 feb 2012 | 09:00 uur Omrop Fryslân zendt een televisiespotje uit om het openbaar primair onderwijs in Friesland te promoten. Het spotje gaat in op de gezamenlijke open dag van het Friese openbaar onderwijs op 21 maart, midden in de School!Week 2012.De School!Week 2012 van 19 tot en met 23 maart is een initiatief van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs. |
|
Minder leerlingen in heel het land 23 feb 2012 | 08:30 uur Volgens de Algemene Onderwijsbond zal het leerlingenaantal tussen 2012 en 2015 in het basisonderwijs met ten minste 67.000 dalen. Daarna vermindert de krimp, maar voor de periode 2016-2020 zullen er nog eens zeker 30.000 leerlingen minder zijn. De bond baseert de voorspellingen op cijfers van het CBS en voorspelt een krimp in 326 van de 430 gemeenten. |
|
'Kim Kardashian ging vreemd' 23 feb 2012 | 07:11 uur ![]() LOS ANGELES - Ray J beweert dat Kim Kardashian haar eerste echtgenoot bedroog met hem. |
|
Volgende ronde in behandeling Wet vaste boekenprijs door Eerste Kamer 22 feb 2012 | 22:18 uur ![]() Een dag later dan gepland heeft de Eerste Kamer de volgende stap gezet in de behandeling van de wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs. Het voorlopig verslag van het voorbereidend onderzoek van de vaste commissie voor OCW is zojuist openbaar geworden. De strijd om de status van het W-boek en de werknemerskorting is nog niet gestreden. |
|
Bestseller 60: Paulien Cornelisse heerst, Grijze Jager binnen op twee 22 feb 2012 | 17:05 uur ![]() En dan nog iets van Paulien Cornelisse (Contact) heeft in zijn tweede week de koppositie niet uit handen hoeven geven. De verloren verhalen, het elfde deel van De Grijze Jager van John Flanagan (Gottmer) komt binnen op plaats twee. |
|
Wedstrijd profielwerkstukken RUGroningen weer van start 22 feb 2012 | 17:00 uur De Rijksuniversiteit Groningen is op zoek naar het beste profielwerkstuk van scholieren uit havo 5 en vwo 6, en roept docenten en scholieren op om voor 1 maart 2012 hun werkstukken in te sturen. Vorig jaar ontving de RUG 145 inzendingen en vormde de wedstrijd in Groningen de doorbraak van enkele jonge en talentvolle onderzoekers. |
|
NRC-journalist Koelewijn hield zich aan ethische regels in de journalistiek 22 feb 2012 | 16:55 uur Prins Friso wordt wereldnieuws op vrijdagmiddag om 15.23 uur. Volgens Oostenrijkse media is een lid van het Koninklijk Huis bedolven door een lawine, meldt het persalarm. Minuten later krijgt premier Rutte de eerste vraag over een ski-ongeluk in Lech. Nog tijdens zijn persconferentie wordt duidelijk dat het niet om koningin Beatrix gaat of kroonprins Willem- Alexander, maar om diens broer,... |
|
Na omzeilingen gaan Marloes Waanders en vader Wim weer samenwerken 22 feb 2012 | 16:50 uur ![]() Marloes Waanders, die in 2007 bij Waanders Uitgevers, Drukkers & Boekverkopers vertrok, gaat nu weer samenwerken met haar vader Wim Waanders. ‘We hebben beiden andere dingen gedaan en komen nu in een nieuwe situatie bij elkaar.’ |
-
Bent u uitgever?
Bent u uitgever in het Nederlands taalgebied en bent u nog niet eerder benaderd voor ons onderzoek, geef dan voor 9 december a.s. uw contactgegevens door met dit formulier. U kunt dan deelnemen aan onze jaarlijkse enquete en ontvangt als dank daarvoor als een van de eerste een exemplaar van het nieuwe onderzoeksrapport.
-
Over het onderzoek
Negen jaar geleden is het onderzoek ‘De uitgever aan het woord’ gestart. De doelstelling van het onderzoek is om de trends en ontwikkelingen in de Nederlandse uitgeversmarkt in kaart te brengen. De kern van de formule is al die jaren hetzelfde gebleven: in een jaarlijkse enquête worden uitgevers naar hun visie op de uitgeefwereld gevraagd.
Lees verder... -
Voorgaande edities
- Editie 2010
Download5.55 MB
- Editie 2009
Download10.01 MB
- Editie 2008
Download9.23 MB
- Editie 2007
Download2.47 MB
- Editie 2006
Download3.57 MB
- Editie 2005
Download6.33 MB -
Uitgeverij RSS nieuws
• Alles

Of per categorie:
• Boeken
• Educatief
• Dagbladpers
• Publiekstijdschriften
• Vak en wetenschap





Managing partner

Adviseur
Adviseur